Voici les résultats des élections législatives pour Lessines :
1. PS : 39,92% (-4.62%)
2. MR : 20.72% (+2.03%)
3. cdH : 13.22% (-1.71%)
4. Ecolo : 6.30% (-2.90%)
5. PP : 6.14% (+3.29%)
6. PTB Go : 3.63%
7. FDF : 2.29%
Et les votes nominatifs des candidats cdH :
| 1 | FONCK Catherine | 507 | |||||||
| 2 | BROTCORNE Christian | 249 | |||||||
| 3 | EFONG NZOLO Jérôme | 108 | |||||||
| 4 | AUBERT-VERHELLE Brigitte | 86 | |||||||
| 5 | VAN HOOLAND Michaël | 61 | |||||||
| 6 | MATHELART Anne | 69 | |||||||
| 7 | DESBUQUOIT Marie-Eve | 60 | |||||||
| 8 | LOISEAU Vincent | 55 | |||||||
| 9 | DENEUFBOURG Delphine | 69 | |||||||
| 10 | DUVIVIER Philippe | 128 | |||||||
| 11 | CUVELIER Ophélie | 64 | |||||||
| 12 | VINCENT Samuël | 58 | |||||||
| 13 | SCHEPERS Magali | 59 | |||||||
| 14 | FONTEYNE Sébastien | 55 | |||||||
| 15 | JUGLARET Audrey | 58 | |||||||
| 16 | LANGHENDRIES Bernard | 129 | |||||||
| 17 | DEGUELDRE Isabelle | 65 | |||||||
| 18 | PROCUREUR Jean-Paul | 148 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 1 | LAVAUX David | 64 | |||||||
| 2 | DASCOTTE Cécile | 111 | |||||||
| 3 | GOFFART Eric | 52 | |||||||
| 4 | VANDAMME Marie Josée | 524 | |||||||
| 5 | HAMBYE Guillaume | 42 | |||||||
| 6 | OSSELAER Barbara | 57 | |||||||
| 7 | ROYEZ Steven | 40 | |||||||
| 8 | CASTRIQUE-GHESTEM Solange | 50 | |||||||
| 9 | GROLAUX Jean-Claude | 43 | |||||||
| 10 | LECOCQ Alison 61 | ||||||||
Résultats d’autres candidats lessinois :
– Isabelle Privé (PS) : 1136
– Claudy Criquielion (MR) : 631
– Auxane Genette (Ecolo) : 59




